Senador · RO
123
PDTAcir Gurgacz
Naturalidade
Cascavel, RO
Idade na posse
65 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 14.979.953,33
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CAPTIVA ESPORTE 2010 | R$ 119.212,16 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 528.372,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA FIRMA TROIKA HOLDINDG LTDA | R$ 465.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA GICRED | R$ 4.951,87 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENTURES NA ANGELS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | R$ 598.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AERONAVE DUKE | R$ 520.804,48 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA DENZA MOD B5 26/27 | R$ 436.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 95 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DO BB AMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R$ 54.166,16 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BMW 745 LE | R$ 638.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PNEUS LTDA | R$ 1.780.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE | R$ 8.509,93 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 13 | Terreno | LOTE URBANO | R$ 8.300,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 13 | Terreno | LOTE RURAL | R$ 6.900,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628.794,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSCHE 911 2023 | R$ 1.514.269,75 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 13 | Terreno | LOTE URBANO | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CREDITO SICOOB | R$ 149.504,85 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 13 | Terreno | LOTES URBANOS | R$ 26.880,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 3.027,13 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA FIRMA RP 830 SPE LTDA | R$ 640.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 13 | Terreno | LOTE URBANO | R$ 75.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 13 | Terreno | CHÁCARA URBANA | R$ 4.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 13 | Terreno | LOTE RURAL | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 13 | Terreno | LOTES URBANOS | R$ 112.092,42 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 13 | Terreno | SITIO PARANÁ. | R$ 279.805,20 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 336.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 13 | Terreno | LOTE RURAL | R$ 36.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 13 | Terreno | LOTE RURAL | R$ 9.331,20 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 29 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.776.723,69 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 30 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO REBOQUE TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 31 | 13 | Terreno | SITIO | R$ 79.398,16 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 32 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 504.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 34 | 13 | Terreno | LOTE URBANO | R$ 371.632,58 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 33 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 641.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 35 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.547.264,91 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 38 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BRASILPREV VGBL PREV BANCO DO BRASIL | R$ 3.851,52 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 36 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW M5 1995 | R$ 54.830,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 37 | 13 | Terreno | LOTE URBANO | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 40 | 13 | Terreno | LOTES URBANOS | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 39 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 41 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA | R$ 93.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 44 | 13 | Terreno | GLEBA DE TERRAS | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 42 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE JI-PARANÁ JICRED | R$ 84.398,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 43 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO BRASIL | R$ 260.432,95 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Acir Gurgacz