Deputado Federal · RS
1166
PPAfonso Hamm
Naturalidade
Bagé, RS
Idade na posse
65 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.217.576,34
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Outros bens móveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 141.629,15 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PRETO, AMAROK, VOLKSWAGEN, ANO 2015/2016 | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 65.703,29 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 6.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PRETO, TRACKER TURBO PREMIER, ANO/MODELO 2021 | R$ 113.604,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO (CASA), SITUADO NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 127.869,83 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 26 | Linha telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 2.103,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 227.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 11 | Apartamento | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO (APARTAMENTO), SITUADO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS. | R$ 198.016,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 41 | Caderneta de poupança | DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 1.311,85 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.030,90 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | ÁREA DE CAMPO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS | R$ 439.051,32 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 3.757,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Afonso Hamm