Deputado Federal · SP
3020
NOVOAlbino
Naturalidade
Mineiros do Tietê, SP
Idade na posse
61 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.647.437,40
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 545.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE 19 - JUNDIAI-SP | R$ 4.170,96 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 12 | Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 2 | Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 360.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE 18 - JUNDIAI-SP | R$ 29.432,26 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE QLL22 - JUNDIAI-SP | R$ 165.079,10 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 290.554,76 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE QLL23 - JUNDIAI-SP | R$ 199.325,18 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE QLL24 - JUNDIAI-SP | R$ 95.185,44 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 803.720,40 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 13 | Terreno | TERRENO - LOTE 17 - JUNDIAI-SP | R$ 18.645,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 13 | Terreno | 50% TERRENO - LOTE 03 - JUNDIAI-SP | R$ 111.625,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - TOYOTA | R$ 360.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - ALBINO IMOVEIS GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - NGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA | R$ 1.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.967,53 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 95 | Consórcio não contemplado | COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO - BANCO DO BRASIL - BB CONSORCIOS | R$ 19.052,68 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 18.954,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO ITATU | R$ 31.863,04 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 2 | Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 631.638,52 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 2 | Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 112.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO DO BRASIL | R$ 30.213,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 2 | Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - MINEIROS DO TIETE-SP | R$ 27.110,29 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Albino