Deputado Federal · SP
1033
REPUBLICANOSAltair Moraes
Naturalidade
Recife, SP
Idade na posse
57 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.939.643,63
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA EURO | R$ 32.300,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR AMERICANO | R$ 55.100,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 95 | Consórcio não contemplado | TRATORES/CAMINHÕES | R$ 43.093,09 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 95 | Consórcio não contemplado | ELETROELETRÔNICOS | R$ 6.441,07 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 79 | Outros fundos | INVESTIMENTO | R$ 27.368,82 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA | R$ 390.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 79 | Outros fundos | OUROCAP | R$ 1.668,30 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 265,51 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO H DAVIISON | R$ 110.900,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 79 | Outros fundos | INVESTIMENTO | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 79 | Outros fundos | INVESTIMENTO | R$ 21.817,32 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | DEBÊNTURES | R$ 34.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 79 | Outros fundos | INVESTIMENTO | R$ 748.253,09 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 15.636,77 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CC | R$ 154.654,54 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CC | R$ 52.833,12 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA NACIONAL | R$ 237.312,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Altair Moraes