Governador · RN
22
PLÁlvaro Dias
Naturalidade
Caicó, RN
Idade na posse
67 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 7.115.522
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.917.179,51
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | Outros bens móveis | FAZENDA/SITIO/CHARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 198.846,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | 50% DA FAZENDA SITIO CHACARA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 1 | Prédio residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL - NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - NATAL/RN | R$ 175.513,90 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D20 1995/1995 | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2016/2016 | R$ 95.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL, RF SIMPLES, BB AUTOMAIS | R$ 85.780,74 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 19 | Outros bens imóveis | PROPRIEDADE DENOMINADA POÇO DA PEDRA - MUNICÍPIOS CAÍCO/RN E SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | R$ 605.841,23 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL - GRANJA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 300.962,99 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL - PETRÓPOLIS - NATAL/RN | R$ 343.417,26 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 100.342,48 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 207.132,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 19 | Outros bens imóveis | 25% DE UMA GRANJA - MUNICÍPIO CAICÓ/RN | R$ 26.158,29 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 19 | Outros bens imóveis | AREA DE TERRA - FAZENDO REFÚGIO - PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 283.183,90 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Álvaro Dias