Deputado Estadual · PB
15678
MDBAna Cláudia
Naturalidade
Campina Grande, PB
Idade na posse
54 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 7.334.401,41
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO - PB | R$ 675.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 13 | Terreno | 33,3% PARTE DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO MIRANTE - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 76.732,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 13 | Terreno | 33,3% PARTE DE TERRENO LOCALIZADO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 126.751,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | REF REF DA PLUS AGIL BB | R$ 3.143,72 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | 01 PREVIDENCIA PRIVADA BRASILPREV SEGUROS E PREV S/A | R$ 64.561,53 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 17.780,03 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 15 | Sala ou conjunto | LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANAÍRA, JOÃO PESSOA - PB | R$ 169.440,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 12 | Casa | LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM TAVARES - CAMPINA GRANDE-PB | R$ 1.494.820,99 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CDB BRADESCO | R$ 59.540,42 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | DUPLEX LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 11 | Apartamento | LOCALZIADO NO BAIRRO DO BESSA- JOÃO PESSOA - PB | R$ 482.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 11 | Apartamento | LOCALIZADO NO CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 49.498,30 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 13 | Terreno | 1/3 TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.908.015,15 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 11 | Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 213.879,45 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 15 | Sala ou conjunto | LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ - CAMPINA GRANDE-PB | R$ 68.393,47 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 TOYOTA HILUX SW4DSL 4X4, ANO:2023/2023 | R$ 455.862,57 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 AUTOMOVEL JAECOO J7 LUXURY PHEV, ANO 2026 | R$ 223.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 01 LINHA TELEFÔNICA CELULAR | R$ 420,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 41 | Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 561,78 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Ana Cláudia