Deputado Estadual · PA
44500
UNIÃOAngelo Ferrari
Naturalidade
Oriximiná, PA
Idade na posse
58 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.897.668,70
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205,25 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.170,26 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 85,81 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | TERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 13 | Terreno | ESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804,02 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 13 | Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 13 | Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 13 | Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 41 | Caderneta de poupança | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403,36 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 2 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Angelo Ferrari