Deputado Federal · SP
2040
PODEAntonio Carlos Rodrigues
Naturalidade
São Paulo, SP
Idade na posse
76 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 789.339,37
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 8.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | TITULO CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.011,76 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 12 | Casa | CASA | R$ 52.670,42 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 2.336,47 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 157,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 2.558,03 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 25 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS | R$ 220.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 2.856,87 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 25 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | OBRAS DE ARTE | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 196.301,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 704,83 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 716,45 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% DO VEÍCULO | R$ 11.525,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Antonio Carlos Rodrigues