Deputado Federal · RJ
7733
SOLIDARIEDADEAureo Ribeiro
Naturalidade
Duque de Caxias, RJ
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.816.816,17
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 75.783,54 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 37.459,74 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 289,68 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 10,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 1 | Prédio residencial | RESIDENCIAL | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 1 | Prédio residencial | RESIDENCIAL | R$ 0,10 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 1 | Prédio residencial | RESIDENCIAL | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 11 | Apartamento | FINANCIADO | R$ 1.299.758,48 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 310.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 15 | Sala ou conjunto | COMERCIAL | R$ 14.665,85 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 575,21 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 67.350,45 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 15 | Sala ou conjunto | COMERCIAL | R$ 197.710,56 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 18 | Loja | COMERCIAL | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 25 | 15 | Sala ou conjunto | COMERCIAL | R$ 19.751,07 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 60,26 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 26 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 22.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 27 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 130.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 28 | 18 | Loja | COMERCIAL | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 29 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 30 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 31 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 55.874,39 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 33 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.476,41 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 32 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 34 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 8.797,43 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 37 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 35 | 18 | Loja | COMERCIAL | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 36 | 18 | Loja | COMERCIAL | R$ 5.253,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Aureo Ribeiro