Deputado Estadual · PE
40640
PSBBatista Cabral
Naturalidade
Cabo de Santo Agostinho, PE
Idade na posse
64 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.201.472,57
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Casa | CASA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 12.950,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 10.700,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | DEPOSITO | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 2.492.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL 1993/1994 | R$ 33.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 12 | Casa | CASA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FACIL | R$ 327.772,57 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL 1984 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA CORRENTE | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL 1990/1990 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Batista Cabral