Deputado Federal · RS
2200
PLBibo Nunes
Naturalidade
Cruz Alta, RS
Idade na posse
70 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 12.515.586,00
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | ITAÚ | R$ 54.930,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 1 | 11 | Apartamento | PORTO ALEGRE | R$ 5.200.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 3 | 74 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 362.358,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 5 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO EM ALTERNATIVOS | R$ 155.859,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 4 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 248.074,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 6 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BITYBANK | R$ 125,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 235.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 295.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 10 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 5.984,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 9 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 99.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 282.596,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 14 | 11 | Apartamento | XANGRI-LA | R$ 600.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 12 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | DODGECOIN NO BITYBANK | R$ 506,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 13 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BITCOIN NO BITYBANK | R$ 242.871,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 16 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 26.154,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 15 | 12 | Casa | XANGRI-LA | R$ 3.700.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 17 | 15 | Sala ou conjunto | PORTO ALEGRE/RS | R$ 250.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 19 | 11 | Apartamento | XANGRI-LA/RS | R$ 750.000,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
| 18 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | SOLANA NO BITYBANK | R$ 7.129,00 | 15/09/2026 16:06:40 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Bibo Nunes