Deputado Estadual · SP
22100
PLBruno Zambelli
Naturalidade
São Paulo, SP
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 925.571,73
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | Terreno em Igaratá - SP | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/Chrysler Town country | R$ 28.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM Veraneio 1992/1992 - coleção | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM A20 Custom de luxe - 1994/1994 - coleção | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW Gol GTS - CGV2005 | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM Kadett GSI MPFI | R$ 13.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Hyundai Accent LR | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW Gol GTI 2000 - ano 1995 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R Radial RCAM 751 | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Rfree Hobby FH20 | R$ 6.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R ARC Storm S15 VR1 | R$ 17.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R/RGW ASA DELATA 1E | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Renegade Willys 4x4 2025-2026 | R$ 173.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford F250 XLT 4x4 2009/2010 | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 29 | Outros bens móveis | Pistola Springfield Hellcat calibre 9x12 série BB905721 | R$ 11.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 29 | Outros bens móveis | Pistola Massada Colors calibre 9x12 série B2100520 | R$ 7.600,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 41 | Caderneta de poupança | Bradesco - Banco 237 - ag. 2833 - conta n. 18420-9 | R$ 148,99 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 3019 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.003,83 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil - Banco 001 - ag. 5933 - conta n. 8626-6 | R$ 0,08 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Itaú - Banco 341 - ag. 9073 - conta n. 14442-1 | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 0863 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.003,83 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Numerário nacional | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Numerário estrangeiro USD | R$ 114,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Bruno Zambelli