Deputado Federal · TO
1313
PTCélio Moura
Naturalidade
Arapuá, TO
Idade na posse
73 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.805.800,02
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | METADE DO LOTE 79, DO LOTEAMENTO SETOR AEROVIARIO, ARAGUAINA (TO) | R$ 25.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 2 | 14 | Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS RURAL, COM AREA TOTAL DE 119 HAS, NO MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO | R$ 230.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 5 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO EM BB - CDB | R$ 82.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 4 | 13 | Terreno | UM IMOVEL URBANO - ARAGUAINA - TO | R$ 180.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 3 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA 209-A, EDIFICIO LOS ANGELS, APTO. 202-A, SETOR VILA NOVA, GOIANIA (GO), | R$ 100.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 7 | 13 | Terreno | UM LOTE DE TERRAS URBANO SITUADO NA RUA RUI BARBOSA | R$ 120.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 8 | 13 | Terreno | METADE DO LOTE 48, DO LOTEAMENTO SETOR AEROVIARIO, ARAGUAINA (TO) | R$ 25.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 6 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 412.939,10 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 11 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO NA CEF | R$ 10.902,60 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA/VT600C SHADOW, ANO FABRICACAO MODELO 2.001 | R$ 10.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA, ETIOS, ANO 2015. | R$ 29.740,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO EM POUPANÇA CEF | R$ 24,34 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 13 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO, SETOR VILA NOVA, GOIANIA/GO | R$ 240.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 14 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL - ARAGUAINA - TO | R$ 160.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 17 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BB | R$ 8.417,24 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.492,87 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 16 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO FINANCEIRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 2.932,32 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 20 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZONIA, DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.426,80 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 18 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CAPITAL DE GIRO CAIXA | R$ 2.924,75 | 16/09/2026 17:31:32 |
| 19 | 2 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL, CENTRO, ARAGUAINA - TO | R$ 150.000,00 | 16/09/2026 17:31:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Célio Moura