Senador · PA
123
PDTCelso Sabino
Naturalidade
Belém, PA
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 4.447.202
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 7.356.806,89
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Apartamento | ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | CHACARAS CONSTRUTORA STATUS - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/PA | R$ 122.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 11 | Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 11 | Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | QUOTA TERRENO CIDADE NOVA - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 19 | Outros bens imóveis | QUOTA TERRENO ICUI - Av. Independência, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | ED PIAZA DEI LACQUA - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/PA | R$ 1.140.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. BR-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/PA | R$ 135.430,42 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/PA | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | CHACARA BENFICA - Cond. Marina Jaguari, Benevides/PA | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/PA | R$ 235.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.763,04 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 19 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SW4 24/24 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 PRETA 2021/2021 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | R$ 171,50 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SAPR11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | R$ 18.060,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | VALE3 - Vale S.A. | R$ 106.211,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | DISB34 - The Walt Disney Company (BDR) | R$ 8.202,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA - Conta XXXXXXXXXXXX-X (recuperado da conta antiga) | R$ 2.543,45 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | MULTIPLO CAPITAL LTDA | R$ 1.100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - Banco do Brasil | R$ 1.147.261,07 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Informado por CNPJ 33.264.668/0001-03 | R$ 3.166,24 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - Ag. XXX, Conta XXXXXX-X | R$ 4.185,09 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPECIE - Dinheiro em caixa | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 73 | Fundo de Investimento Imobiliário | BRCR11 - FDO INV IMOB FII BTG Pactual Corp. Office Fund | R$ 28.603,26 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 73 | Fundo de Investimento Imobiliário | SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários FDO INV IMOB | R$ 57.008,34 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 22.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 31 | 74 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS Vale do Rio Doce I | R$ 641,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 29 | 73 | Fundo de Investimento Imobiliário | XPIN11 - XP Industrial FDO INV IMOB - FII | R$ 27.313,40 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 30 | 73 | Fundo de Investimento Imobiliário | XPLG11 - XP Log FDO INV IMOB - FII | R$ 60.835,12 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 33 | 19 | Outros bens imóveis | Fazenda/Sítio, Zona Rural, Inhangapi/PA (área 28,2 ha) | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 32 | 74 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | TREND INB Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Simples | R$ 3.410,76 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Celso Sabino