Senador · PA
444
UNIÃOChicão
Naturalidade
Cruzeiro do Sul, PA
Idade na posse
66 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 4.447.202
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 6.475.103,95
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 15.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 2 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 116.493,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 3 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 15.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO EDIFICADO ANANINDEUA/PA | R$ 131.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 5 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 176.405,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 7 | 13 | Terreno | 50% TERRENO EM ACARA¿/PA | R$ 18.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 8 | 11 | Apartamento | FLORIANO¿POLIS/SC | R$ 377.764,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 6 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL EM COOPERATIVA | R$ 20.583,58 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 10 | 12 | Casa | MARITUBA/PA | R$ 400.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 9 | 12 | Casa | FINANCIADA EM ANANINDEUA/PA | R$ 290.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 11 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 164.020,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 12 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 10.633.426/0001-36 | R$ 500.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 13 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 34.307.872/0001-19 | R$ 250.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O ¿¿INANCEIRA RENDA FIXA | R$ 1.372,94 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 17 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 130.096,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 16 | 15 | Sala ou conjunto | ANANINDEUA/PA | R$ 179.364,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 15 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 164.020,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 18 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDE¿NCIA PRIVADA - VGBL BRADESCO | R$ 1.068.597,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 19 | 12 | Casa | IMOVEL RURAL PRIMAVERA/PA | R$ 434.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 20 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 98.268,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 22 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 30.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 23 | 13 | Terreno | ANANINDEUA/PA | R$ 130.096,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 21 | 95 | Consórcio não contemplado | CONSO¿RCIO CARTA DE CRE¿DITO SICOOB | R$ 32.426,79 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 26 | 13 | Terreno | SALINO¿POLIS/PA | R$ 156.553,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 24 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 118.155,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 25 | 15 | Sala ou conjunto | ANANINDEUA/PA | R$ 193.952,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 27 | 12 | Casa | ANANINDEUA/PA | R$ 7.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 29 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 97.546,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 28 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O FINANCEIRA CDB BRADESCO | R$ 288.794,34 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 32 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ¿ SICOOB | R$ 1.903,30 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 30 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 50% - CNPJ: 51.322.831/0001-10 | R$ 25.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 31 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇA¿O FINANCEIRA RENDA FIXA | R$ 81.600,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 35 | 12 | Casa | ANANINDEUA/PA | R$ 550.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 33 | 15 | Sala ou conjunto | BELE¿M/PA | R$ 172.094,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
| 34 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇA¿O SOCIETA¿RIA 40% - CNPJ: 54.715.857/0001-17 | R$ 40.000,00 | 17/09/2026 15:26:34 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Chicão