Senador · RR
400
PSBChico Rodrigues
Naturalidade
Recife, RR
Idade na posse
76 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.554.226,65
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 052 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL NA RR 205 MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM PAULO AFONSO-BA | R$ 33.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | APTO EM BRASÍLIA-DF | R$ 2.300.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 12 | Casa | CASA- ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 206 BOA VISTA/RR | R$ 4.769,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA SAN S. | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 420 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWSRXA4FD ANO 2016/2016 | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/L200 OUTDOOR ANO 2011/2012 | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 436 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 10 280 ANO 1990/1990 | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH ANO 2024 | R$ 160.997,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 312 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1600 ANO 1996 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000 ANO 2000 | R$ 43.114,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW SAVEIROCD ANO 2015/2019 | R$ 49.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ/LO 814 - MICROONIBUS ANO 1997/1997 | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-12000 ANO 2000 | R$ 51.486,69 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/PAJEIRO SPORT HPE ANO 2007/2007 | R$ 130.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM COFRE PARTICULAR | R$ 358.900,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 13 | Terreno | GALPÃO COM ÁREA TOTAL: 900,0 M² BOA VISTA/RR | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 297 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 12 410 4X2 ANO 1993/1993 | R$ 65.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 067 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 404 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 12 | Casa | CASA - ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 267 BOA VISTA/RR | R$ 7.460,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 460 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 29 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 082 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 30 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS: 327 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 32 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS : 342 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 33 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 31 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA BR. N. | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Chico Rodrigues