Governador · PB
15
MDBCícero Lucena
Naturalidade
São José de Piranhas, PB
Idade na posse
69 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 7.115.522
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.517.809,94
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT ANO 2000 | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 15 | Sala ou conjunto | TRES SALAS COMERCIAIS, NO BAIRRO DE TAMBIÁ - JOÃO PESSOA-PB | R$ 38.907,23 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 95 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO BB | R$ 112.244,95 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 193.800,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - CDB | R$ 154.024,94 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA TIPO HILUX CD 4X4 ANO 2012 | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 12 | Casa | LOCALIZADA NA PRAIA DO POCO - CABEDELO-PB | R$ 169.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH | R$ 1,54 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO - BANCO DO BRASIL | R$ 3,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | LP SELIC - BANCO DO BRASIL | R$ 0,88 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 11 | Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 726.754,85 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 12 | Casa | LOCALIZADA NO BAIRRO DO BESSA - JOAO PESSOA-PB | R$ 265.719,27 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO | R$ 1.397,02 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 15 | Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS NO BAIRRO DE MANAÍRA - JOAO PESSOA-PB | R$ 10.417,28 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BB | R$ 50,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | POSTO DE COMBUSTÍVEIS | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO | R$ 164.261,91 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - CEF | R$ 1.994,25 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRB - APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 148.265,56 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 13 | Terreno | 1/3 DO LOTE DE TERRENO LOCALIZADO EM TAMBAU - JOÃO PESSOA-PB | R$ 166.660,52 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 13 | Terreno | LOCALIZADO EM AREIA-PB | R$ 39.304,47 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Cícero Lucena