Deputado Estadual · RS
11625
PPClaudio Quevedo
Naturalidade
Piratini, RS
Idade na posse
59 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 522.525,38
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.325,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 5.656,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 24.820,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 29 | Outros bens móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 17.655,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, COR CINZA, MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA PREMIER, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2025 | R$ 137.915,80 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 29 | Outros bens móveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.752,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 34.420,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 3.275,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 7.569,60 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 38.735,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 23.310,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, CASA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS | R$ 45.791,98 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS | R$ 13.300,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA | R$ 69.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Claudio Quevedo