Deputado Estadual · SP
55675
PSDCláudio Sorocaba
Naturalidade
Ivaiporã, SP
Idade na posse
63 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Preta · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.605.310,91
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO SITO JD SANTA MARTA | R$ 106.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 13 | Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO MO BAIRRO QUINTAIS DO 40.000,00 48.000,00 IMPERADOR | R$ 48.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 13 | Terreno | UM TERRENO COM EDIFICACAO - AREA DO TERRENO , 341,61 M - AREA CONSTRUIDA 223,00M - QUADRA D LOTE 27 | R$ 420.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 12 | Casa | UMA CASA SITO A RUA JOAO ALBERTO PIVETTA - BAIRRO JULIO DE MESQUITA FILHO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 13 | Terreno | UM TERRENO QUADRA 11 LOTE 01 NO JD PIAZZA DI ROMA - SOROCABA/SP SENDO EDIFICADO 05 SALOES COMERCIAIS | R$ 132.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 13 | Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO EM BALNEARIO VILA IGUAPE LOTE 45 - QUADRA B -ILHA COMPRIDA /SP | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 13 | Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE PIEDADE | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO JEEP - PLACA GDD4J085 ANO 2020/2021 ADQUIRIDO A BASE DE TROCA NO VALOR $90 MIL | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 13 | Terreno | UM TERRENO NO BAIRRO QUINTAIS DO IMPERADOR COM 04 BARACOES EDIFICADOS | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 12 | Casa | UMA CASA LOCALIZADO NA RUA NICOLARU PERRELA 178 - VILA PROGRESSO - SOROCABA /SP | R$ 190.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE N. 79640289-9, AG0001, PagBank (Banco PagSeguro S.A.) | R$ 19.783,73 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO CHEVROLET S10 PLACA SUX 1C98 ANO COMPRADO A BASE DE TROCA NO VALOR DE 2023/2024 | R$ 130.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 13 | Terreno | UM TERRENO DE NO 52 QUADRA A LOTEAMENTO JD DAS TULIPAS - SOROCABA /SP - EDFICADO 04 SALOES COMERCIAIS | R$ 108.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 41 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA N. 9389669-6, COOPERATIVA 0723, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 21.527,18 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Cláudio Sorocaba