Deputado Estadual · PA
15200
MDBCoronel Osmar
Naturalidade
Ceres, PA
Idade na posse
61 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 5.684.580,42
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 11 | Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858,20 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANCA | R$ 30.758,94 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 11 | Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840,43 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 2 | Prédio comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264,12 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 2 | Prédio comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.313,54 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 13 | Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292,48 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.757,55 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 13 | Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366,20 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA | R$ 299.224,21 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861,05 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 12 | Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617,44 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 37.978,88 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968,14 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Coronel Osmar