Deputado Estadual · CE
13456
PTDe Assis Diniz
Naturalidade
Cedro, CE
Idade na posse
62 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 5.796.611,49
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 127.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 216.750,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 42.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 177.447,78 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 13 | Terreno | ARNEIROZ-CE | R$ 107.080,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 13 | Terreno | LOTE AGRICOLA - PERIMETRO IRRIGADO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 542.449,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVETIMENTO DE RENDA FIXA | R$ 524.639,56 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 11 | Apartamento | ADQUIRIDO 2000 - QUITADO | R$ 23.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 76.277,86 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 11 | Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 655.230,13 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 28.024,49 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | SITIO EM HORIZONTE-CE | R$ 40.631,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 11 | Apartamento | FORTALEZA-CE | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 12 | Casa | FORTALEZA-CE | R$ 224.907,80 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 196.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 11 | Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 391.089,35 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 15 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 190.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 13 | Terreno | LOTE AGRICOLA PERIMETRO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 558.729,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO | R$ 5.454,32 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre De Assis Diniz