Deputado Estadual · MA
22333
PLDetinha
Naturalidade
Cariús, MA
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 3.500.165,34
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | LOTE URBANO EM CENTRO DO GUILHERME | R$ 8.484,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 11.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | 453 BOVINOS PELA PAUTA COMERCIAL DE HOJE | R$ 543.600,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 41 | Caderneta de poupança | OURO BANCO DO BRASIL | R$ 206.063,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 41 | Caderneta de poupança | POUPEX BANCO DO BRASIL | R$ 7.330,47 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 10% CAPITAL SOCIAL EMPRESA JASMYM COSMETICOS | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | APLICACOES FINANCEIRAS VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 377.879,65 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 71 | Fundo de Curto Prazo | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 295.775,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 22 | Aeronave | PS-RZA, MODELO RV-10 | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONSORCIO NAO CONTEMPLADO BANCO DO BRASIL | R$ 25.532,98 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWDA | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWD DIESEL BRANCA | R$ 414.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 22 | Aeronave | AQUISIÇÃO 16% , MARCA ROBINSON HELICOPTER, MODELO R66 | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA MDLC RODRIGUES COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Detinha