Deputado Federal · MG
2056
PODEDr Cláudio - Dinho
Naturalidade
Congonhas, MG
Idade na posse
68 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.415.514,20
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Terreno | CONGONHAS | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ITAU | R$ 137.982,31 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 215.965,30 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 255.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO | R$ 1.013.226,73 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 12 | Casa | CONGONHAS | R$ 187.200,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB | R$ 8.093,49 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | 1/9 DE IMÓVEL EM CONGONHAS | R$ 31.200,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 12 | Casa | CONGONHAS - HEMATITA | R$ 23.800,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SANTANDER | R$ 53.021,82 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | F1000 | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 12 | Casa | BELO HORIZONTE | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 19 | Outros bens imóveis | CHÁCARA | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIPO 1995 | R$ 7.600,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FREELANDER | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HAVAL H6 | R$ 244.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | TESOURO DIRETO | R$ 20.102,01 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | UNIMED SEGURADORA | R$ 74.322,54 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Dr Cláudio - Dinho