Deputado Federal · MS
1122
PPDr. Luiz Ovando
Naturalidade
Corumbá, MS
Idade na posse
77 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.078.462,21
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN TCROSS TSI AE | R$ 136.273,86 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 79 | Outros fundos | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS NO BANCO DO BRASIL | R$ 5.338,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 12 | Casa | CASA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 187.273,55 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO SICOOB | R$ 55.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 13 | Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM AUXILIADORA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 26.428,32 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 13 | Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM MACAÚBAS EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 10.825,78 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM COLUMBIA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 12.484,34 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA | R$ 13.835,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO | R$ 16.975,03 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDI 90 DIAS NA SICREDINVEST | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO SICOOB | R$ 31.762,78 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 13.835,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL KIA SPORTAGE LX2 | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 79 | Outros fundos | FUNDO CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 6.292,98 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NO SICREDI | R$ 51.038,08 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL NA UNIPRIME CENTRO OESTE | R$ 60.556,45 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NA POUPEX - BANCO DO BRASIL | R$ 7,59 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDI 100 DIAS NA SICREDINVEST | R$ 379,01 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 557,87 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NA SICREDINVEST | R$ 2.717,36 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL NO SICREDI | R$ 30.978,29 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO SICREDI | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Dr. Luiz Ovando