Deputado Federal · RR
2020
PODEDuda Ramos
Naturalidade
Benjamin Constant, RR
Idade na posse
52 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 78.473.746,16
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Prédio residencial | 100% PREDIO NA RUA BOTAFOGO N.347 CID. DE DEUS, | R$ 1.250.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 1 | Prédio residencial | PREDIO NA- CIDADE DE DEUS - MANAUS/AM | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 13 | Terreno | LOTE 10 DA QUADRA A-21 - NOVO ALEIXO - MANAUS/AM | R$ 170.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 13 | Terreno | 50% TERRENO DE 1.432.201,166M NA ESTRADA AM-010 - ITACOATIARA -AM | R$ 1.015.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO, ILHA DE DELPHOS, DO CONDOMINIO ILHAS GREGAS | R$ 265.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR A RECEBER DE FREDERICO MATHEUS BALIEIRO RAMOS - | R$ 3.836.680,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER RAMOS PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.548.368,99 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 99,96% DE PARTICIPACAO NA EMPRESA RAMOS SETE ADMINISTRADORA LTDA | R$ 8.504.004,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE JORGE VIANA DE CASTRO | R$ 1.194.444,44 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA - BANCO SAFRA | R$ 49,74 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 13 | Terreno | LOTE 105 - SILVES/AM | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS - LOTE 46 - NUCLEO RESIDENCIAL INTEGRADO PONTA NEGRA - MANAUS/AM | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 79 | Outros fundos | CREDITO A RECEBER DE MARIA EDUARDA BALIEIRO RAMOS | R$ 559.900,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 2 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE 528M , NA RUA AJURICABA | R$ 1.249.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 23 | Embarcação | EMBARCACAO - PHOENIX BOATS - MODELO 270 - POPA 2022 - MOTOR 300 HP 4 TEMPOS MERCURY 2022 | R$ 430.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 480.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 12 | Casa | 100% CASA - CID.DE DEUS | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE BES BRASIL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | R$ 2.600.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL BYD HAN AWD GS 680EV | R$ 510.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 2 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL DE 6.577,5M | R$ 1.700.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 23 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE - 2023/2023 | R$ 563.950,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 11 | Apartamento | 50% AQUISICAO DE APARTAMENTO, EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE MONUMENTA | R$ 1.058.104,69 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 12 | Casa | CASA E TERRENO - 887,5M - LOTE 404, QUADRA 505 | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 26 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM PREMIOS ACUMULADOS VGBL NO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 1.464.734,01 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 24 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO A RECEBER DE RAMOS SETE ADMINISTRADORA LTDA | R$ 20.898.522,03 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 25 | 79 | Outros fundos | CREDITO A RECEBER DE SDR ADMINISTRADORA LTDA | R$ 10.290.229,02 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 28 | 13 | Terreno | TERRENO - ALFREDO NASCIMENTO MANAUS/AM | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 29 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRA - EMPREENDIMENTO GARDEN PARK LOCALIZADO NO BAIRRO CACARI | R$ 1.224.015,33 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 27 | 12 | Casa | CASA DE 605,30M DE ALVERNARIA - BURITIS | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 31 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA NOVOS AMIGOS - RORAINOPOLIS - RR | R$ 2.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 30 | 13 | Terreno | LOTE 106 - SILVES/AM | R$ 99.812,93 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 32 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA - BANCO SAFRA | R$ 112.800,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 33 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DA ESPOSA SHERIDAN RAMOS | R$ 1.300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 34 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DA SEVEN AMBIENTAL LTDA | R$ 520.010,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 35 | 12 | Casa | CASA NO ALFREDO NASCIMENTO - MANAUS/AM | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 36 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE TV CIDADE DE BOA VISTA LTDA | R$ 838.350,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 37 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE MARIA DE FATIMA CARVALHO | R$ 117.740,30 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 38 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 14,61 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 41 | 13 | Terreno | LOTE 11 DA QUADRA A-21 DO LOTEAMENTO - NOVO ALEIXO - MANAUS/AM | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 39 | 12 | Casa | CASA EM MANAUS/AM | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 40 | 12 | Casa | CASA DE 425,69M - MUCURIPE - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO - MANAUS/AM | R$ 380.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 42 | 13 | Terreno | TERRENO DE 756M - CENTRO - BOA VISTA-RR | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 43 | 13 | Terreno | TERRENO DE 618,047M - BURITIS - BOA VISTA/RR | R$ 174.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 44 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO C40 - AZUL | R$ 379.950,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 46 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | SALDO DE EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA RAMOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.056.085,21 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 47 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - BCO BRADESCO | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 45 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA | R$ 20,24 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 49 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE AMERICA ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 1.800.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 48 | 12 | Casa | CASA - JORGE TEIXEIRA - MANAUS/AM - | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 50 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | ,01% DE PARTICIPACAO NA EMPRESA RAMOS SETE ADMINISTRADORA LTD | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 51 | 23 | Embarcação | JET-SKI - SEA-DOO RXP XRS 300 | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 52 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 50.000 QUOTAS DE SDR ADMINISTRADORA LTDA | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 53 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICACAO DE RENDA FIXA - CDB - BANCO BRADESCO S.A | R$ 5.169,96 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 55 | 13 | Terreno | TERRENO, BAIRRO JORGE TEIXEIRA - MANAUS/AM | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 56 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRAS - BAIRRO DE SAO JOSE OPERARIO | R$ 1.300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 54 | 12 | Casa | CASA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVER PARK, FASE I, PARAVIANA - BOA VISTA. | R$ 1.700.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 57 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRA - LOTE 02 - SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARAES, QUADRA 02 - RORAINOPOLIS - RR | R$ 370.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 58 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 2.500 DAS QUOTAS DA EMPRESA RAMOS PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 59 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 6.901,26 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 61 | 46 | Ouro, ativo financeiro | TITULOS DE CAPITALIZACAO NO BANCO BRADESCO | R$ 67.388,40 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 60 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER DE L H M COMUNICACAO LTD | R$ 1.300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Duda Ramos