Deputado Estadual · TO
44222
UNIÃODulce Miranda
Naturalidade
Pocrane, TO
Idade na posse
63 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.812.148,66
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE CAIXA | R$ 16.941,80 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HYLUX, SW4, DIESEL | R$ 130.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 41 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 419,05 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.710,86 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 15.636,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | AP. EM CONDOMÍNIO EM PALMAS/TO | R$ 992.512,16 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.501,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 41 | Caderneta de poupança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 47.839,58 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 41 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRADESCO | R$ 46,49 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 13 | Terreno | QUADRA DA ARSE DE PALMAS/TO | R$ 383.146,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA ALTIS | R$ 90.395,12 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL EM RESIDENCIAL EM PALMAS/TO | R$ 131.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Dulce Miranda