Deputado Estadual · MS
45123
PSDBEduardo Rocha
Naturalidade
Birigui, MS
Idade na posse
60 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 8.374.593,00
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Casa | RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS | R$ 285.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | URBANO LOTE N14 QDR 37 LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA | R$ 240.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 11 | Apartamento | EDIFICIO SAN GEORGES | R$ 470.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 11 | Apartamento | EDIFICIO BRASIL REPUBLICA | R$ 1.550.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 307,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 13 | Terreno | URBANO LOTE 13 QDR 06 LOTEAMENTO JARDIM NOVA IPANEMA | R$ 330.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VGBL | R$ 7.262,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 13 | Terreno | LOTE N10 QDR 106 JARDIM ALVORADA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL LOTEAMENTE RECANTO DAS PALMEIRAS | R$ 375.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 2 | Prédio comercial | 50% PREDIO COMERCIAL NA CIDADE DE TRES LAGOAS/MS | R$ 100.215,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 38.250,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM PODER DO CONTRIBUINTE | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 14.240,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 11 | Apartamento | EDIFICIO BRUNETTE CITY STUDIO | R$ 43.090,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 11 | Apartamento | EDIFICIO VALPARAISO | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 11 | Apartamento | EMPRESA VITACON DESENVOLVIMENTO | R$ 1.109.077,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 11 | Apartamento | EDIFICIO BRUNETTE CITY STUDIO | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 12 | Casa | RESIDENCIAIS NO IMOVEL JARDIM ALVORADA | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 12 | Casa | RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA YARIS 2019 | R$ 70.190,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LR DISCOVERY SPORTE SE 2023 | R$ 384.223,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 11 | Apartamento | CONDOMINIO GABELL JARDINS | R$ 1.900.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 13 | Terreno | 2 TERRENOS URBANOS LOTEAMENTO PORTAL DAS AGUAS | R$ 222.739,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Eduardo Rocha