Deputado Federal · PB
4040
PSBFábio Tyrone
Naturalidade
Sousa, PB
Idade na posse
55 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 14.467.252,34
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO EM UIRAUNA-PB, | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 1 | 13 | Terreno | TERRENO EM SOUSA-PB. | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 13 | Terreno | 50% DE UM TERRENO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 125.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS EM DUAS PARTES: NO MUNICIPIO APARECIDA-PB, | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 1 | Prédio residencial | 52% DO PREDIO SITUADO AS MARGENS ROD CE - IGUATU/ICO | R$ 10.400,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 1 | Prédio residencial | CASA LOCALIZADA SOUSA- PB, | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 2 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO SOUSA PB | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 13 | Terreno | TERRENO EM CONSTRUCAO COMP. EM SOUSA- PB | R$ 51.885,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA SITIO NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 16 | Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA - PB | R$ 42.100,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL TRANSPORTDORA E DISTRIBUIDORA | R$ 414.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 90% DO CAPITAL DA FIRMA SOCIEDADE MERCANTIL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - SOMAR | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUA PARTICIPACAO DE 90% DA EMPRESA PAU BRASIL DIST. DE BEBIDAS LTDA. | R$ 540.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 13 | Terreno | TERRENO EM LOTES EM SOUSA-PB | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 19 | Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 24 | 1 | Prédio residencial | CASA RESIDENCIAL EM SOUSA-PB | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 90% DO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | R$ 675.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 23 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 414.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 26 | 13 | Terreno | TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 211.055,06 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 25 | 13 | Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 27 | 13 | Terreno | 50% DE UM TERRENO SITUADO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 218.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 28 | 19 | Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 29 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., | R$ 414.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 30 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE SUAS COTAS DA EMPRESA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 589.520,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 32 | 39 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI ALTO SERTAO PB | R$ 4.545.178,97 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 33 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 31 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DA PARTICIPACAO DE SUAS COTAS (80%) DA EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 829.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 35 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 1.071.362,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 34 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO A VILALTA - CRATO CE | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 36 | 16 | Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA/PB | R$ 81.231,60 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 39 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 37 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL | R$ 1.140.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 38 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA PAU BRASIL VEICULOS E PECAS | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 40 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.083.819,71 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 41 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 42 | 13 | Terreno | DUAS QUADRAS EM TERRENO DE LOTEAMENTO EM SOUSA PB | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Fábio Tyrone