Deputado Estadual · AM
20000
PODEFelipe Souza
Naturalidade
Manaus, AM
Idade na posse
55 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 3.393.364,95
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO VGBL VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO | R$ 387.106,63 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 11 | Apartamento | APTO - COND CEARA CJ ELISA MIRANDA | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX PRETA | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | CASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HAIFA - (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 455.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 328.321,81 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 39 | Outras participações societárias | SOCIO QUOTISTA NA EMPRESA MOVELLI MOVEIS LTDA - CNPJ 10.901,625/0001-88 | R$ 69.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CBD - BANCO BRADESCO | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTO ANDRE | R$ 209.714,20 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | MOTO AQUATICA JET SKY ANO 2021 | R$ 95.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | LOTE RESIDENCIAL PARAISO SILVESTRE MUNICIPIO RIO PRETO DA EVA (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 12 | Casa | CASA NO COND. RESIDENCIAL ALTOS DE FLORES | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 3 | Galpão | GALPAO CONSTRUIDO NOVO ALEIXO, IMOVEL FUNDIDO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 33.354,93 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO INTER | R$ 424,20 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 12 | Casa | CASA NO COND. RES. RENAISSENCE | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTAR INTER - GLOBAL INTERNACIONAL | R$ 70.443,18 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Felipe Souza