Deputado Federal · MA
5555
PSDFernando Braide
Naturalidade
São Luís, MA
Idade na posse
41 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 7.135.703,76
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 25.284,14 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 49.457,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 759.583,68 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 409,54 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO BTG PACTUAL | R$ 497.676,73 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 79 | Outros fundos | INVESTO TEVA TESOURO | R$ 153.717,24 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 13 | Terreno | GLEBA DE TERRA EM SANTA RITA | R$ 73.333,33 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA PARA INVESTIMENTOS FUTUROS | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA | R$ 51.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 74 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS CLUBER DE INVESTIMENTO | R$ 4.643,11 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | R$ 4.643,11 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA ¿ SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 123.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDEB BB RENDE MAIS | R$ 37.941,52 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 13 | Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 21.513,42 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 13 | Terreno | LOTE EM PACO DO LUMIAR | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO COHAB SÃO LUIS MARANHAO | R$ 103.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 22.455,87 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 3.600.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 13 | Terreno | LOTE PACO DO LUMIAR | R$ 17.506,34 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 13 | Terreno | LOTE NO MIRITIUA SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 27 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA A.M. MARTINS BRAIDE | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 28 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANCA BB | R$ 334,29 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 30 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO GREENSEA PONTA NEGRA NATAL RIO GRANDE DO NORTE | R$ 120.400,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 29 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 34.303,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 32 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 33 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 27.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 31 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO MAIOBINHA SÃO JOSE DE RIBAMAR -MARANHAO | R$ 114.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 34 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 36 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 35 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOSQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 37 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 38 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO BOQUE DA PRATA | R$ 25.200,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Fernando Braide