Deputado Estadual · MA
40555
PSBFrancivaldo Costa
Naturalidade
Pastos Bons, MA
Idade na posse
45 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.310.000,00
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHOTE S10, ANO 2012 | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS SACANIA 1200, ANO 2012 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO 1113 PIPA, ANO 1980 | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO 1113 PIPA, ANO 1979 | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 12 | Casa | CASA, NA CIDADE DE BALSAS | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA COM NOME FC LOCAÇÕES | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 13 | Terreno | TERRENO, NA CIDADE DE BALSAS | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA CELEBRATION PRODUÇÕES E EVENTOS | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA CASA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE HILLUX ANO 2015 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS SACANIA TRUCADO 1200, ANO 2009 | R$ 320.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 12 | Casa | CASA, NA CIDADE DE PASTOS BONS | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Francivaldo Costa