Deputado Federal · SP
4420
UNIÃOGeneral Peternelli
Naturalidade
Ribeirão Preto, SP
Idade na posse
72 anos
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.734.398,78
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CASA - 50% (HERANÇA) | R$ 13.730,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO - TAUBATÉ/SP | R$ 230.600,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDEZ SLK | R$ 118.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 11 | Apartamento | BRASILIA/DF | R$ 198.922,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 12 | Casa | CASA - TAUBATÉ/SP | R$ 210.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 12 | Casa | CASA - GUARUJÁ/SP | R$ 130.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 13 | Terreno | CHÁCARA | R$ 109.570,78 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 82.400,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 11 | Apartamento | PORTO ALEGRE/RS | R$ 506.240,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE NISSAN | R$ 41.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 13 | Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BB - CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 13 | Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 13 | Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 48.760,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA | R$ 4.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA | R$ 11.580,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BB - CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO | R$ 37.996,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 13 | Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre General Peternelli