Deputado Federal · ES
2000
PODEGilson Daniel
Naturalidade
Duque de Caxias, ES
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 3.819.112,40
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | SÍTIO EM IRUPI/ES | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO EM VIANA/ES | R$ 53.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 19 | Outros bens imóveis | SÍTIO EM VIANA/ES | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | LOTE EM VIANA/ES | R$ 125.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 13 | Terreno | LOTE EM CARIACICA/ES | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 15 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM CARIACICA/ES | R$ 74.442,25 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DE CAPITAL DE EIRELI | R$ 1.299.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 108.674,94 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | CHÁCARA EM VIANA/ES | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA PESSOAL | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 30.710,89 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 13 | Terreno | LOTE EM DOMINGOS MARTINS/ES | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM VILA VELHA/ES | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 13 | Terreno | LOTE EM IBITIRAMA/ES | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 12 | Casa | CASA EM VIANA/ES | R$ 198.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 5.742,82 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 4.041,50 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Gilson Daniel