Deputado Estadual · GO
45999
PSDBGugu Nader
Naturalidade
Araguari, GO
Idade na posse
52 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.133.112,91
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 2.058,83 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 36,66 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO COM EMPRESA | R$ 41.250,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 13 | Terreno | GLEBA DE TERRA | R$ 14.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 133.827,22 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 133.827,22 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 171.243,48 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 94.080,36 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE APARTAMENTO | R$ 28.340,24 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE APARTAMENTO | R$ 28.340,34 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 51 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO COM EMPRESA | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 84.553,97 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 2.534,98 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | PRENSA SEMI AUTOMATICA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 13 | Terreno | GLEBA DE TERRA | R$ 20.103,99 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 198.415,62 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Gugu Nader