Senador · RR
555
PSDHelena da Asatur
Naturalidade
Araguatins, RR
Idade na posse
51 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 10.601.281,01
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 3.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 1 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAUAMÉ, BOA VISTA - RR | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS ÁGIL ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 51.021,28 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 PLATINUM, ANO 2023/2023 | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 TREMOR, ANO 2025/2025 | R$ 390.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 41 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA (CONTA CONJUNTA) | R$ 60,33 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 9.150 E-DELIVERY, ANO 2010/2010 | R$ 65.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM MANAUS - AM | R$ 915.860,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 1.300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL FAZENDA TREM BOM EM BOA VISTA - RR | R$ 2.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 13 | Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 117.506,85 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 13 | Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA LEXUS ES 300H MY23, ANO 2023/2023 | R$ 345.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX SW SRX A4FD, ANO 2021 | R$ 385.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 1.319,43 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 13 | Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MENSAL | R$ 8.197,69 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 2.247,29 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 12 | Casa | IMÓVEL NA RUA UDINE BENEDITE, BOA VISTA - RR | R$ 370.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 42.068,14 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Helena da Asatur