Deputado Estadual · PB
15123
MDBHervazio Bezerra
Naturalidade
João Pessoa, PB
Idade na posse
71 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.218.801,53
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | Sítio Côcos, área de 8 ha, Bananeiras/PB ¿ CIB: 8069721-6 28.000,00 | R$ 28.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 19 | Outros bens imóveis | Participação em prédio residencial, Bananeiras/PB | R$ 330.585,78 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 1 | 11 | Apartamento | 01 APARTAMENTO - CAMBOINHA - CABEDELO - PB | R$ 190.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 29 | Outros bens móveis | Reboque R/Texas C800 ¿ Placa MOT9780, chassi 9A9T2C8002FCH920 | R$ 2.200,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Hyundai, ano 2014 ¿ RENAVAM 00582874319 | R$ 46.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford Ranger XL-C, ano 2013/2014 ¿ RENAVAM 00566399520 | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 29 | Outros bens móveis | Reboque Fercil FA-400 ¿ Placa OEU1881 | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet S10, ano 2001 ¿ RENAVAM 00767692330 | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Mitsubishi L200, ano 1995 ¿ RENAVAM 00652821286 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 26.195,63 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Ibiúna | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 100.923,79 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Bradesco Solaro | R$ 107.601,21 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Caixa 6800 | R$ 72.009,06 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Santander Max RF | R$ 286,06 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo de investimento Caixa Executivo | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Direitos decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 15/04/2026, tendo como PROMITENTES VENDEDORES o Sr. Adolfo Chinarro Martin (CPF 989.499.188-20) e a S | R$ 1.050.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | Direito a lotes urbanos decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Terrenos por Lotes Urbanos, firmado em 10/04/2023 com SÓLIDA INCORPORAÇÕES LTDA. (CNPJ 11.760.731/0001-51), repre | R$ 44.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 19 | Outros bens imóveis | Sítio Jardim, área de 11 ha, Bananeiras/PB ¿ CIB: 9962912-7 | R$ 33.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Sem redes sociais informadas.
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Hervazio Bezerra