Deputado Estadual · PR
22456
PLÍndio Donatti
Naturalidade
Colorado, PR
Idade na posse
55 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Nacionalidade
Brasileira (naturalizada)
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 5.374.821,65
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | LOTE SOB N2, QUADRA 13, LOTEAMENTO RECANTO PIRACEMA DO PARANAPANEMA, JARDIM OLINDA/PR | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW R1300 GSA | R$ 88.200,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 1 | Prédio residencial | APARTAMENTO ED DUO - DE CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 884.270,08 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 13 | Terreno | CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 13 | Terreno | LOTE 10 QUADRA 02, CONDOMINIO RESIDENCIAL NAVEGANTES, JARDIM OLINDA/PR | R$ 56.880,96 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 13 | Terreno | LOTE 11, QUADRA 3, ESTANCIA VOVO LAURA | R$ 32.960,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESARIO INDIVIDUAL EMPRESA ANA C C S DONATTI | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 13 | Terreno | LOTE 7, QUADRA 34, LUCAS DO RIO VERDE(MT) | R$ 913.376,24 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JTA SUZUKI INTRUDER 125 PLACA AKG7590 | R$ 4.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 13 | Terreno | LOTE URBANO SOB N 2-A ORIGINADO SUBDIVISAO DO LOTE 02DS QUADRA 51 AREA DE 495,0 M2 | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 13 | Terreno | QUADRA 24, LOTE 17, LOTEAMENTO RESERVA DO PARQUE, TANGARA DA SERRA (MT) | R$ 82.720,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 1 | Prédio residencial | RUA PINHEIRO MARIO PEDRETI TILIO, 195 | R$ 740.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | AFAC - DNT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | R$ 1.045.374,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 13 | Terreno | QUADRA 24, LOTE 16, LOTEAMENTO RESERVA DO PARQUE, TANGARA DA SERRA (MT) | R$ 82.720,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 1 | Prédio residencial | APARTAMENTO NA PLANTA PRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 260.797,79 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO WAY 1.0 2010/2011 | R$ 13.200,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CBX 750F 1986 PLACA IDS5C22 | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 1 | Prédio residencial | RUA SECONDO GRANDI, 1848 JD PLANALTO, MARINGÁ/PR | R$ 130.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 39 | Outras participações societárias | DONATTI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | YAMAHA TDZ 125 1985 PLACA BJY8G14 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 40% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DNT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES | R$ 4.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 23 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO 31/12 BANCO SANTANDER S/A AG: 1773-000010006320 | R$ 2.614,62 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 24 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA ML 125 1987 PLACA AGG7F54 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CB450 AMA 6116 ESPORTE ANO 1986 PLACA AMA6116 | R$ 21.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 27 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | YAMAHA DT 180 S 1983 PLACA CTW2F89 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 26 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG 2023/2024 PLACA SFK0F68 | R$ 229.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 25 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 40% QUOTA EMPRESA DNT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 29 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA ML 125 PLACA AIU2438 ANO 1983 | R$ 4.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 28 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | YAMAHA 180 1982 PLACA AAJ8D37 | R$ 20.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 30 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA 125 PLACA FM036 | R$ 6.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 33 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CBX 750F 1990 PLACA BJW7C25 | R$ 72.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 31 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | YAMAHA DTZ 125 PLACA CTE4J70 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 32 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CG 125 1983 PLACA BSL2C60 | R$ 11.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 34 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00360305000104 | R$ 207,96 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 35 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CB500 FOUR 1975 PLACA AZC8F00 | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Índio Donatti