Deputado Estadual · MA
22222
PLJosimar
Naturalidade
São Luís, MA
Idade na posse
24 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.485.359,17
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO NUBANK | R$ 51.920,38 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | PIC PAY | R$ 0,37 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 79 | Outros fundos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 44.397,62 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES BB RF DI PLUS AGIL | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | 663 BOVINOS PELA PAUTA COMERCIAL DE HOJE | R$ 795.600,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 79 | Outros fundos | CRIPITOATIVO NUBANK | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PIC PAY | R$ 10,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PICPAY BANK | R$ 269,41 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES BB RENDE FACIL | R$ 160,54 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 0,01 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BB | R$ 0,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL AREA DE 266,7624 H ADQUIRIDO EM 08/07/2025 DA EMPRESA MARISOL | R$ 580.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO C6 SA | R$ 0,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Josimar