Deputado Federal · PE
3010
NOVOJuiz Luiz Rocha
Naturalidade
Recife, PE
Idade na posse
64 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Preta · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.820.263,41
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 87.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 12 | Casa | CASA | R$ 2.842,14 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 41 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 39 | Outras participações societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 1.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 1.421,27 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 41 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 138.600,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 12 | Casa | CASA | R$ 413.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Juiz Luiz Rocha