Deputado Estadual · SP
13222
PTJuliana Fraga
Naturalidade
São Paulo, SP
Idade na posse
49 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 920.483,71
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | INTEGRALIZAÇÃO CRESSEM | R$ 27.737,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO FUSCA ANO 1982 | R$ 11.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO ONIX ANOS 2015 | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 79 | Outros fundos | BRASILPREV | R$ 21.681,27 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 13 | Terreno | 25% DE UM TERRENO | R$ 5.705,25 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 12 | Casa | 25% DE UMA CASA IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ¿ SP | R$ 2.730,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 12 | Casa | 25% DE UMA CASA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ¿ SP | R$ 3.189,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Outras aplicações e Investimentos: CAPITAL SOCIAL CRESSEM | R$ 40.294,78 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA CRESSEM | R$ 27.513,16 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO TESOURO DIRETO CRESSEM | R$ 150.360,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | PREVIDÊNCIA BBPREV | R$ 37.206,56 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO POUPANÇA | R$ 20.830,12 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 16.754,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 214.305,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO TESOURO DIRETO BB | R$ 46.176,43 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Juliana Fraga