Deputado Estadual · MS
11123
PPLondres Machado
Naturalidade
Rio Brilhante, MS
Idade na posse
85 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 18.947.845,08
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 31,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA CHEVROLET S10 DLX, ANO 2000 | R$ 59.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI CASH PRIVATE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,64 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 646,1235 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA IV | R$ 624.575,53 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA DE TERRAS RURAIS COM 4,0 HA E 8.400 M² | R$ 95.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SICREDI CENTRO SUL | R$ 13,40 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 42,4 HA | R$ 28.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 27,0 HA, QUINHÃO PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 2016/2017 | R$ 138.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 600,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 485.780,96 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 12 | Casa | CASA DE ALVENARIA COM 108,75 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NO LOTEAMENTO CELCIO JOAQUIM DE BARROS | R$ 22.416,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 687,3 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 555.178,25 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 2001 | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 13 | Terreno | QUATRO LOTES DE TERRENO URBANO NO LOTEAMENTO JARDIM CORRENTES | R$ 126.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALÃO COMERCIAL COM 152,0 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 13.879,45 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31.289,68 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM CDB NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.609,30 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 31,5359 HA | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SUBURBAN LTK1500, ANO 1998 | R$ 91.840,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 1997 | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 124.915,78 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS VOLKSWAGEN, ANO 1994/1995 | R$ 73.105,92 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 675,0 M² | R$ 5.551,77 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO COM 98,4 M² NO EDIFÍCIO ANA ELIZABETH | R$ 41.638,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 300.310,51 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 29 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOBYLETTE CALOI XR 50, ANO 1991 | R$ 693,95 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 30 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO COM 80,2 M² NO EDIFÍCIO AMAZONAS | R$ 34.698,63 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 33 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RURAL COM 9,0 HA E 6.800 M² | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 31 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 114.646,30 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 32 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM LCI NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 34 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | DOIS LOTES DE TERRENO URBANO NO JARDIM CORRENTES | R$ 5.100,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 35 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 608,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 36 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 1.371,694 HA | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 38 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP, ANO 2013 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 39 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 915C/37 COM CABINE, ANO 2005 | R$ 52.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 37 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.336,25 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 40 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 484,2036 HA, DENOMINADA FAZENDA CAÇULA | R$ 2.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 41 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET OMEGA CD, ANO 1994 | R$ 67.852,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 42 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.770,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 43 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 235,88 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 44 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 4,0 HA E 9.216,83 M² | R$ 6.939,72 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 45 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 48 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL COMERCIAL DE ALVENARIA COM 489,433 M² | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 47 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,5789 HA | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 46 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000, ANO 1993 | R$ 65.567,26 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 49 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 45,1794 HA, DENOMINADA SÍTIO SANTA ILDA | R$ 41.638,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 51 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 1113, ANO 1979 | R$ 20.819,17 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 50 | 2 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM 420,10 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 69.397,27 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 54 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 18,2102 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 52 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO COM 224,8 M² NO EDIFÍCIO ASTRAL | R$ 208.191,83 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 53 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 82,65 M² NO EDIFÍCIO CONSTANTE | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 55 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS SCANIA/BR 115, ANO 1980 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 56 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP GRAND CHEROKEE LTD CAD, ANO 2015 | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 57 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO COM 370,16 M² NO LOTEAMENTO MARTHA ROCHA | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 60 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 44,0 HA E 4.500 M² | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 58 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 2004 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 59 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAÇÕES DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER | R$ 1.736.247,95 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 61 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DODGE DURANGO SLT, ANO 1998 | R$ 70.570,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 62 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILLE, ANO 1990 | R$ 11.103,54 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 63 | 13 | Terreno | TRÊS LOTES DE TERRENO URBANO NA VILA BELA VISTA | R$ 62.457,53 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 64 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 152,6 M² NO LOTEAMENTO MARTA ROCHA | R$ 20.819,17 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 65 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 66 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 338,8 M² | R$ 277.589,10 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 67 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 64,28 M² | R$ 52.866,91 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 68 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 407,17 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 135.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 69 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 327,0 M² NO LOTEAMENTO CLUB DOS QUARENTA | R$ 124.915,10 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 71 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,0 HA | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 70 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO IVECO, ANO 2001 | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 72 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 1996 | R$ 13.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 74 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLVO, ANO 1999 | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 75 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 121.915,78 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 73 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 159,18 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA | R$ 55.517,81 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 78 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 1.503,84 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 77 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP 16V, ANO 2013 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 76 | 13 | Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDA POR COMPRA E VENDA | R$ 255.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 81 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 1.339,8 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 79 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE 2.4 4X4, ANO 2020 | R$ 175.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 80 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO COM 73,4 M² NO CONDOMÍNIO VILLAGIO | R$ 75.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 83 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 440,2 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 166.553,46 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 84 | 11 | Apartamento | DOIS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS NO EDIFÍCIO VERSAILLES | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 82 | 2 | Prédio comercial | PRÉDIO PARA SALÃO COMERCIAL COM 484,54 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 580.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 85 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD F-4000, ANO 2002 | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 86 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ANO 1989 | R$ 111.035,64 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 87 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 214,26 M² NA VILA SANTO ANDRÉ | R$ 693.855,91 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 89 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL NO BANCO DO BRASIL | R$ 73,86 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 90 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL COM 132,2 M² | R$ 6.939,72 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 88 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,84 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 91 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 77.323,02 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 93 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 4.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 92 | 15 | Sala ou conjunto | SALA PARA ESCRITÓRIO COM 45,1 M² NA GALERIA RIO NEGRO | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 95 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 470,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 416.383,67 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 96 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 29,8885 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 94 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 13,86 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 98 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 13.926,29 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 99 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 151,2761 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 166.553,47 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 97 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 700,0 M² | R$ 1.387,93 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 100 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 27,0 HA E 2.886 M² | R$ 41.638,35 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 101 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALÃO COMERCIAL COM 776,9 M² | R$ 34.698,63 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 102 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SUZUKI AG100, ANO 1996 | R$ 3.700,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 103 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 504,0 HA E 1.104 M², DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 104 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RURAL COM 8,47 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 5.400,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Londres Machado