Deputado Federal · RJ
5589
PSDLourival Gomes
Naturalidade
Rio Bonito, RJ
Idade na posse
71 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 6.608.789,03
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 30.135,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 41.800,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 12 | Casa | CASA | R$ 111.980,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 12 | Casa | CASA | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 73.849,85 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 3 | Galpão | GALPÃO | R$ 40.750,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 162.209,13 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 45.345,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 1.071.394,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 209,83 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 19.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 12 | Casa | CASA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 1.515.646,69 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 19 | Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 591,35 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 25 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 39.710,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 26 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 52.030,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 27 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 28 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 29 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 747,86 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 30 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 3.390,32 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Lourival Gomes