Deputado Federal · RJ
1207
PDTLucas Terra
Naturalidade
Itaperuna, RJ
Idade na posse
38 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 288.581,05
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA RECARGAPAY | R$ 2.043,26 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BV | R$ 48.826,62 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DOLAR | R$ 3,83 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANCA CAIXA | R$ 0,10 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO DIRETO XP | R$ 71.815,53 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 95 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO HONDA | R$ 9.308,65 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 79 | Outros fundos | C/C ITAU | R$ 391,77 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 22.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DOLAR | R$ 2.994,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO XP | R$ 220,46 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO 99PAY | R$ 5.006,74 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 79 | Outros fundos | C/C BRADESCO | R$ 1.397,37 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 79 | Outros fundos | CONTA MP | R$ 17.620,46 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB SOFISA | R$ 15.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XRE | R$ 25.990,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA NUBANK | R$ 7,39 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA PAGBANK CDBS | R$ 15.562,55 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MITSUBUSHI OUTLANDER | R$ 39.814,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PAGBANK TESOURO PREFIXADO | R$ 10.078,32 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Lucas Terra