Deputado Federal · SP
1509
MDBLuis Fabiano
Naturalidade
Campinas, SP
Idade na posse
46 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 20.103.841,12
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE | R$ 53,69 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 11 | Apartamento | APTO , CAMPINAS-SP | R$ 383.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO CAMPINAS-SP | R$ 310.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP 20000,00 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 10.599,42 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 14.000 COTAS - LFT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO SP PRAÇA VILLA LOBOS | R$ 3.420.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 11 | Apartamento | APTO DUPLEX BERRINI, SP | R$ 1.040.431,76 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 11 | Apartamento | APTO, SANTOS-SP | R$ 460.828,74 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | BENS DIVERSOS | R$ 1.420.810,99 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 13 | Terreno | TERRENO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 11 | Apartamento | APTO CAMPINAS-SP | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | VAGA MÉDIA M-61 SUBSOLO - PERDIZES, SP | R$ 22.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 13 | Terreno | TERRENO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO , PERDIZES, SP | R$ 161.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 11 | Apartamento | APTO SANTOS-SP | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 12 | Casa | CASA NA ESPANHA | R$ 3.146.274,63 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 2.284.630 QUOTAS - L.F.C. ESPORTES E EVENTOS S/C LTDA | R$ 2.284.630,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO: TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 8.435,60 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 11 | Apartamento | NATAL-RN (37M²) | R$ 184.982,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 12 | Casa | CASA NA ESPANHA | R$ 1.486.887,65 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 11 | Apartamento | PONTA NEGRA, NATAL-RN (32M²) | R$ 130.887,48 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO , NATAL-RN (53M²) | R$ 150.985,56 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO NATAL-RN (53M²) | R$ 158.084,88 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 26 | 13 | Terreno | TERRENO JAGUARIÚNA-SP | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 27 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO , NATAL-RN (34M²) | R$ 184.982,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 25 | 12 | Casa | 2 CASAS | R$ 550.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 30 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - FERNANDO JORGE | R$ 2.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 28 | 19 | Outros bens imóveis | ESCRITÓRIO BARRA FUNDA, SP | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 29 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | TITULAR DA EIRELI - CLEMENTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 95.400,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 33 | 13 | Terreno | TERRENO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP 20000,00 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 31 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO CAMPINAS-SP | R$ 275.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 32 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO NATAL-RN | R$ 130.887,40 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 34 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - PATRICIA DE SOUZA SANTOS | R$ 275.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 36 | 12 | Casa | CASA CAMPINAS-SP | R$ 71.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 35 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO CDB | R$ 2.178,72 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 37 | 3 | Galpão | LOJA 3 BARRA FUNDA, SP | R$ 540.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Luis Fabiano