Deputado Estadual · PA
11222
PPLuth Rebelo
Naturalidade
Belém, PA
Idade na posse
41 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 12.951.000,00
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 1 | 13 | Terreno | UM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO EM BELEMIPA | R$ 75.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPAAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.600.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA/CB600F HORNET | R$ 13.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 13 | Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 23 | Embarcação | BARCO MOTOR | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 4.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE BRAGANCA | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.800.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO EM CAMETA/PA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM BELÉM/PA | R$ 163.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 13 | Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL, SALINOPOLIS/PA | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL EM BELEM/PA, | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE MOEDA | R$ 930.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 13 | Terreno | UM TERRENO URBANO EDIFICADO, BREVES/PA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Luth Rebelo