Deputado Estadual · PR
55123
PSDMarcio Nunes
Naturalidade
Campo Mourão, PR
Idade na posse
61 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.339.679,90
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 43.352,48 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 4.198,52 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3734-6 CONTA 001.00022166- 7 | R$ 668,08 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 48.359,49 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO RENAUT/DUSTER | R$ 78.923,55 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ITAU C/U 3981/05100-0 | R$ 162,83 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 5.763,46 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 50,00% DAS COTAS DE CAPITAL DA FIRMA | R$ 143.565,78 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 39 | Outras participações societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 124.637,44 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37978-6 | R$ 692,06 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA | R$ 46.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37976-0 | R$ 3.653,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU AG CONTA 3981/0005100-0 | R$ 3,87 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | ARLETE KLOSTER NUNES | R$ 0,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 39 | Outras participações societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 1.557,39 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO - JOSE TADEU ARANHA NUNES | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 56.000,13 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU AG 3981 CONTA 5100-00 | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA TANGARÁ | R$ 104.095,92 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 19 | Outros bens imóveis | FAZENDA TANGARA | R$ 219.774,24 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO KIA/SORENTO | R$ 57.897,20 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 41 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL AG 0406-5 CONTA 52427-1 | R$ 372,62 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Marcio Nunes