Deputado Estadual · PR
22655
PLMauro Moraes
Naturalidade
Tomazina, PR
Idade na posse
77 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 5.217.196,61
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | IMÓVEL - LOTE DE TERRENO NR 19, QUADRA 16, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR | R$ 315.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 4.383,22 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 1.766.742,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA ITAU | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 13 | Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 34, QUADRA 29, PLANTA VILA SÃO PEDRO, PINHEIRINHO, CURITIBA-PR | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 13 | Terreno | 2 IMÓVEIS - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 1 | Prédio residencial | IMÓVEL - APARTAMENTO NR 203, BLOCO 22, CONJUNTO RESIDENCIAL BURITI, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA-PR | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - CAMIONETA VOLVO XC60 T8 ULTRA | R$ 474.950,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 1 | Prédio residencial | IMÓVEL - APARTAMENTO NR 1804, EDIFÍCIO AUCKLAND DOMAIN RESIDENCE, BATEL, CURITIBA-PR | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 2 | Prédio comercial | IMÓVEL - SALA COMERCIAL NR 809, ED. CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, ÁGUA VERDE, CURITIBA-PR | R$ 50.200,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 13 | Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 16, QUADRA 187, PLANTA FAZENDA BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO UNICLASS | R$ 2.903,24 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB BRADESCO | R$ 397.644,06 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 13 | Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 29, QUADRA 41, PLANTA JD. URANO, XAXIM, CURITIBA-PR | R$ 25.850,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 13 | Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 15, QUADRA 04, PLANTA MORADIAS SITIO CERCADO I, CURITIBA-PR | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA ITAU | R$ 67.074,31 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU RENDA FIXA | R$ 157.449,78 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Mauro Moraes