Deputado Federal · SP
4343
PVNancy Thame
Naturalidade
Lucélia, SP
Idade na posse
68 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 7.975.032,57
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | 6,000335% DE UM IMOVEL EM PIRACICABA | R$ 425.420,28 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 12 | Casa | CASA EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 13.901,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBER | R$ 116.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAU UNIBANCO | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE | R$ 320.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAU - CRED BANC RF PRIV FIFCIC | R$ 974.075,25 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAU | R$ 81.291,74 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 86.308,41 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | ITAU VIDA E PREVIDENCIA | R$ 1.193.148,24 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 19 | Outros bens imóveis | 50% DE PREDIO EM PIRACICABA | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 11 | Apartamento | 33,33% DE APARTAMENTO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 3.333,33 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | PREDIO COMERCIAL EM PIRACICABA | R$ 98.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 19 | Outros bens imóveis | BARRACAO EM PIRACICABA | R$ 12.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAU MULTIMERCADO | R$ 62.650,11 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM SANTA BARBARA D OESTE | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM SANTA BARBARA D OESTE | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.371,77 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM SANTA BARBA D OESTE | R$ 22.379,12 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 67.752,72 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 11 | Apartamento | 33,34% DE APARTAMENTO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 119.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 29 | 13 | Terreno | TERRENO EM PIRACICABA | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 28 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 52.454,12 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 27 | 12 | Casa | CASA EM PIRACICABA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 32 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBER | R$ 112.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 30 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.958,38 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 31 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 1.350.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 33 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBER | R$ 63.675,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 35 | 19 | Outros bens imóveis | 16,67% DE UMA PROPRIEDADE RUSAL EM PARAPUDA | R$ 101.333,34 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 34 | 11 | Apartamento | 1/3 DE APARTAMENTO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 38 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR A RECEBER | R$ 33.125,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 36 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER | R$ 1.130,62 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 37 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 270.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 41 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRENO EM PIRACICABA | R$ 360.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 39 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM PIRACICABA | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 40 | 11 | Apartamento | 33,33% DE APARTAMENTO EM PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 53.333,33 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 44 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE CREDITO A RECEBER DA EMPRESA FRZ INCORPORADORA | R$ 13.770,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 42 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY 2024/2025 | R$ 143.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 43 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAU AS | R$ 77.057,21 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 45 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBER | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Nancy Thame