Deputado Estadual · RN
11111
PPNeilton Diógenes
Naturalidade
Apodi, RN
Idade na posse
48 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.799.911,41
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM NATAL/RN | R$ 220.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM NATAL/RN | R$ 1.380.162,77 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 3.496,89 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 79 | Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (GENIAL) | R$ 30.708,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (GENIAL) | R$ 823.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DE BRASÍLIA - BRB) | R$ 164,35 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER, ANO 2024/2025 | R$ 147.809,90 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (GENIAL) | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN FUSCA, ANO 1984 | R$ 32.350,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BB) | R$ 45.219,13 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (GENIAL) | R$ 1.400.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 13 | Terreno | TERRENO EM APODI/RN | R$ 17.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 12 | Casa | CASA EM MOSSORÓ/RN | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Neilton Diógenes