Deputado Federal · PB
2022
PODENelson Gomes
Naturalidade
Catolé do Rocha, PB
Idade na posse
73 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.915.070,57
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 9,54 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 46,95 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 157.656,57 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 520,21 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 143,02 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.131,85 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 19 | Outros bens imóveis | PARTES DE TERRA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 191.713,40 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO ESPÉCIE | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 71.944,42 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 93.365,29 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 8.538,32 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Nelson Gomes